まずは、思った以上のアンケート回答をいただき、大変嬉しく思っております。アリガトウございました。
ということで、当初予定しておりました1名から2名に変更して、ESリボルバーをプレゼントしたいと思います。
正直言って、50人も送られてこれば上出来だろうと考えていたのですが、100名を超える応募があったのです。
で、気になる当選者は7番目にメールを送ってきてくれた方と77番目にメールを送ってきてくれた方の2名ということにさせていただきます。(最初っから決めてたのは7番目でした。)
7番目!・・・・新潟県:佐野一哉様
77番目!・・・・愛知県:森下智文様
以上二名に決定しました。オメデトウございますm(__)m。商品の到着を楽しみにしててください。
それでは引き続き集計結果の発表です。
単純得票数でなく、1位3ポイント、2位2ポイント、3位1ポイントにて集計してみました。
1位 | BPベイト#411リボルバー | 71ポイント |
2位 | ラングレー・ストリームライト | 53ポイント |
3位 | ラングレー・ルアーキャスト | 36ポイント |
4位 | ヘドン・パル P−41 | 34ポイント |
5位 | BPベイト#424ESリボルバー | 22ポイント |
6位 | フルーガー・サミット | 20ポイント |
7位 | シェイクスピア・プレジデント#1970A | 19ポイント |
8位 | アンバサダー・#2000/#2050 | 17ポイント |
9位 | ラングレー・レイクキャスト(DXも含む) | 15ポイント |
10位 | サイクロイド・マイクロマチック | 14ポイント |
11位 | シェイクスピア・プレジデント#1970 | 13ポイント |
12位 | シェイクスピア・ワンダーリール | 12ポイント |
13位 | J.A.COXE #60 | 11ポイント |
14位 | フルーガー・シュープリーム | 10ポイント |
14位 | ラングレー・リールキャスト | 10ポイント |
16位 | アブ・1750A | 8ポイント |
17位 | テッドウィリアムス | 7ポイント |
17位 | ブロンソン・グリーンホーネット | 7ポイント |
17位 | ヘドン・パル・プロウェイト | 7ポイント |
17位 | フルーガー・ノビー | 7ポイント |
17位 | ラングレー・キャストライト | 7ポイント |
17位 | インベーダー(ダイレクトでないですが・・・。) | 7ポイント |
23位 | フルーガー・アクロン | 6ポイント |
23位 | フルーガー・DXノビー | 6ポイント |
25位 | アブ・レコード#1600 | 5ポイント |
25位 | ヘドン・ローンイーグル | 5ポイント |
25位 | シェイクスピア・スポーツキャスト | 5ポイント |
25位 | アンバサダー5000D/4000D(オマケ) | 5ポイント |
29位 | アンバサダー#2600 | 4ポイント |
29位 | ヘドン・パル P−51 | 4ポイント |
31位 | ハード・スーパーキャスター | 3ポイント |
31位 | サウスベンド・アンチバックラッシュ | 3ポイント |
31位 | アクアスポーツマン | 3ポイント |
31位 | シェイクスピア・Intrinsic | 3ポイント |
31位 | シェイクスピア・アイデアル#1990 | 3ポイント |
31位 | フルーガー・ファスキャスト | 3ポイント |
31位 | ガルフリール | 3ポイント |
31位 | オーシャンシティー#1825 | 3ポイント |
31位 | オーシャンシティー#1999 | 3ポイント |
31位 | アブ・レコード#1700 | 3ポイント |
31位 | アブ・レコード#1900 | 3ポイント |
31位 | ハーディー・エラレックス | 3ポイント |
31位 | アブ・スポート#2100 | 3ポイント |
31位 | ヘドン・ドゥアジャック#3−35 | 3ポイント |
45位 | ミーク | 2ポイント |
45位 | アブ・レコード#1800 | 2ポイント |
45位 | J.A.COXE #95−C | 2ポイント |
45位 | シェイクスピア・マーホフ | 2ポイント |
45位 | スパイラルウィンド | 2ポイント |
45位 | ラングレー・ショーティー | 2ポイント |
45位 | オーシャンシティー#1850 | 2ポイント |
45位 | アウトドアズマン | 2ポイント |
45位 | ブロンソン・モダーン | 2ポイント |
45位 | 道楽バイトマンD.D.(ってあるの?) | 2ポイント |
45位 | シェイクスピア・スープラ#1974 | 2ポイント |
45位 | オーシャンシティー#2000 | 2ポイント |
45位 | ラングレー・プラグキャスト | 2ポイント |
45位 | サウスベンド#20 | 2ポイント |
45位 | フルーガー・スキルキャスト | 2ポイント |
60位 | J.A.COXE #30−C | 1ポイント |
60位 | フルーガー・トランプ | 1ポイント |
60位 | アブ・レコード#1500 | 1ポイント |
60位 | ブロンソン・メーター#1500 | 1ポイント |
60位 | シェイクスピア・クラッシック | 1ポイント |
60位 | オーシャンシティー#1950 | 1ポイント |
60位 | 道楽マツモトーイD.D. | 1ポイント |
60位 | シェイクスピア・スペリア | 1ポイント |
60位 | サウスベンド#300 | 1ポイント |
60位 | ワーズ・スポーツキング | 1ポイント |
60位 | シェイクスピア・ハイドロフィルム | 1ポイント |
60位 | エキスパートTwenty | 1ポイント |
以上71機種
総評
ということで、あっけなくもリボルバー#411が第1位に輝きました。アリガトウございます。m(__)m。
まあ、影の第1位はなんといってもラングレーになるでしょう。ラングレー全体のポイントを全て合わせれば、優に100ポイント以上になりますから、もうこれはダントツです。機種が多い分得票が分かれてしまったということになるでしょう。やはり際立った軽快さ使い易さが多くのユーザーの支持を得ている理由である事に間違いありません。
一方エッグシェイプリールの雄シェイクスピア・プレジデントも#1970と#1970Aに票が分かれているため中位に甘んじてますが、実質ベスト5に入るだけの人気を誇っております。
総じて見てみると、やはり、入手しやすく、回転が軽快で、使い勝手が良い物が上位に食い込んでいるようです。
いろいろな意味で参考になりました。
これからダイレクトを始めたいという方にも参考になると思います。
ご協力アリガトウございましたm(__)m。